【間取り】 -
【区画図】 -
新築一戸建
■家族の会話が広がりやすい対面キッチン
■スタディーカウンター付き
■トイレ2ヶ所
■各部屋収納付き
■駐車スペース(2台)
多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です!南国殖産がお客様の住まい探しをサポートいたします!お引っ越しを検討しているのであれば、ぜひお問い合わせください(*^_^*)
価格 | 3,298万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市光山1丁目6205-5 |
---|---|---|---|
交通 | 指宿枕崎線「坂之上」駅徒歩9分 | 間取り(詳細) | 4LDK LDK 22.0帖/洋室 4.6帖 1室/洋室 5.2帖 2室/洋室 8.9帖 1室 |
建物面積(坪数) | 106.29㎡(32.15坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 165.29㎡(50坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方(西) | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 未完成 / 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
建築確認番号 | 第R06SHC117663号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 光山周辺にある不動産の詳細が気になる方は、南国殖産までお気軽にご連絡くださいませ◎スタッフ一同お問い合わせをお待ちしております(^^) |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます