【外観】 -
【前面道路含む現地写真】 -
【間取り】 -
【区画図】 -
新築一戸建
◆車は、2台駐車可能
◆各階にトイレが1か所ずつありますので便利です!
◆ウォークインクローゼット付き
◆家族との会話が広がる対面キッチン。お料理をしながらを会話を楽しむことのできる空間になっております!
歩いて402mの場所に、マックスバリュ 花野団地店があります。周辺のバス停は近いほど便利です。こちらはバス停から徒歩3分以内。建物面積は30坪以上で開放感があります。18帖以上もあるリビングでゆったりとした生活を送りませんか。南国殖産では、鹿児島市を中心に豊富な不動産情報をご用意しております。お引っ越しをお考えなら、お気軽にご連絡ください。
価格 | 2,248万円 支払いシミュレーション | 所在地 |
鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘1丁目4300-64
![]() |
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線「鹿児島」駅徒歩99分 | 間取り(詳細) | 4LDK LDK 18.0帖 1室/洋室 5.0帖 1室/洋室 6.0帖 1室/洋室 5.2帖 1室/洋室 7.7帖 1室 |
建物面積(坪数) | 壁芯 : 108.47㎡(32.81坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 201.35㎡(60.9坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | 南 |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方(北 公道 6.0m) | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
建築確認番号 | 第R04SHC121567号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | 暮らしに便利なマックスバリュ 花野団地店(スーパー)がこちらから402mのところにあります。リビングダイニングが18帖以上あります。コチラの物件は、新築の戸建て物件です。新生活を新築で始めませんか。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。南国殖産へお問い合わせいただければ、鹿児島本線鹿児島近くにある不動産の詳細情報をお教えいたします。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます