【区画図】 -
【間取り】 -
【外観】 -
新築一戸建
◆駐車2台可能
◆収納豊富なウォークインクローゼット・シューズクローク付き
◆各階にトイレが1か所ずつありますので便利です!
こだわりで選びたい方におすすめ。鹿児島市エリアで住まいをお探しなら「西陵1期 1号棟 新築建売」。南西側道路に接している為、日当たりを確保することができます。リビングダイニングが18帖以上あります。戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。鹿児島市に新しい住まいをお求めの方は、不動産情報を豊富に取り扱う南国殖産までご連絡ください。お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
価格 | 3,398万円 支払いシミュレーション | 所在地 |
鹿児島県鹿児島市西陵2丁目4141-141
![]() |
---|---|---|---|
交通 | 鹿児島本線「広木」駅徒歩31分 | 間取り(詳細) | 4LDK LDK 18.5帖 1室/洋室 4.5帖 1室/洋室 6.5帖 1室/洋室 5.2帖 1室/洋室 7.0帖 1室 |
建物面積(坪数) | 壁芯 : 105.98㎡(32.05坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 168.42㎡(50.94坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (予定) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方(南西 公道 4.6m) | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 未完成 / 相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
建築確認番号 | 第R04SHC119491号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「西陵1期 1号棟 新築建売」です。初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか。18帖以上もあるリビングでゆったりとした生活を送りませんか。築2年以内の築浅物件です。不動産の購入は大きな買い物なので、納得してから購入することが大切です。南国殖産でならじっくりと住まいを探すことができるので、きっと失敗することはないでしょう。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます